Contraventie/Infractiune | Puncte | Amenda | Amenda |
Folosirea telefonului mobil | 2-3 pct. amenda/ 2 pct. penalizare | 120 lei – 180 lei | 134 lei – 201 lei |
Daca nu purtati centura de siguranta | 2-3 pct. amenda/ 2 pct. penalizare | 120 lei – 180 lei | 134 lei – 201 lei |
Oprirea in loc nepermis | 2-3 pct. amenda/ 2 pct. penalizare | 120 lei – 180 lei | 134 lei – 201 lei |
Stationarea in loc nepermis | 4-5 pct. amenda/ 3 pct. penalizare | 240 lei – 300 lei | 268 lei – 335 lei |
Depasirea vitezei legale cu 10-20km | 2-3 pct. amenda/ 2 pct. penalizare | 120 lei – 180 lei | 134 lei – 201 lei |
Depasirea vitezei legale cu 20-30 km | 4-5 pct. amenda/ 3 pct. penalizare | 240 lei – 300 lei | 268 lei – 335 lei |
Depasirea vitezei legale cu 30-40 km | 6-8 pct. amenda/ 4 pct. penalizare | 360 lei – 480 lei | 402 lei – 536 lei |
Depasirea vitezei legale cu 40-50 km | 9-20 pct. amenda/ 6 pct. penalizare | 540 lei – 1.200 lei | 603 lei – 1.340 lei |
Depasirea vitezei legale cu peste 50 km | 9-20 pct. amenda Permis retinut | 540 lei – 1.200 lei | 603 lei – 1.340 lei |
Trecerea pe culoarea rosie a semaforului | 4-5 pct. amenda/ Permis retinut | 240 lei – 300 lei | 268 lei 335 lei |
Neacordarea de prioritate pietonilor | 4-5 pct. amenda/ Permis retinut | 240 lei – 300 lei | 268 lei 335 lei |
Neacordarea de prioritate autovehiculelor | 4-5 pct. amenda/ Permis retinut | 240 lei – 300 lei | 268 lei 335 lei |
Daca circulati pe contrasens | 6-8 pct. amenda/ Permis retinut | 360 lei – 480 lei | 402 lei – 536 lei |
Conducerea sub influenta bauturilor | 9-20 pct. amenda/ Permis retinut | 540 lei – 1.200 lei | 603 lei – 1.340 lei |
Lipsa lanturilor la autovehiculele de peste | 9-20 pct. amenda | 540 lei -1.200 lei | 603 lei – 1.340 lei |
Folosirea luminilor de ceata atunci cand nu | 4-5 pct. amenda/ 3 pct. penalizare | 240 lei - 300 lei | 268 lei – 335 lei |
Folosirea incorecta a luminilor de drum fata | 2 pct. penalizare/ 2-3 pct. amenda | 120 lei – 180 lei | 134 lei |
Defectiuni la sistemul de iluminare | 6-8 pct. amenda | 360 lei – 480 lei | 402 lei – 536 lei |
Numere de inmatriculare murdare | 2-3 pct. amenda | 120 lei – 180 lei | 134 lei – 201 lei |
Rotile pline de noroi | 9-20 pct. amenda | 540 lei – 1.200 lei | 603 lei – 1.340 lei |
duminică, 27 martie 2011
noul cod rutier 2011
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu